График заездов и стоимость экскурсионных туров в Kитай
Продолжительность: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ночей
Маршрут: Китай
Вылеты: еженедельно
Этот раздел для тех, кто мечтает совершить поездку в Китай! Информация для тех, кого интересует история и культура этой удивительной страны, интригует быт и современность китайского народа, китайская кухня, традиции и праздники, а также самые актуальные культурные новости Поднебесной...
Версия для печати
| Название тура |
дней /ночей |
Стоимость тура на 1-го человека | Даты заездов | |||||
| 1/2DBL | SGL | TRPL | ||||||
|
|
||||||||
| Пекин–Сиань–Лоян–монастырь Шаолинь–Сучжоу–Ханчжоу–Шанхай | ||||||||
| «Гранд-тур «Китай»» | 12/11 | 2045 | 2345 | 2045 | 25.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03 | |||
|
|
||||||||
| Пекин–Сиань–Лоян–монастырь Шаолинь–Сучжоу–Ханчжоу–Шанхай | ||||||||
| «Гранд-тур Великий Поход» | 12/11 | 1895 | 2195 | 1895 | 26.02, 04.03, 18.03, 25.03, 01.04, 08.04, 15.04, 22.04, 13.05, 20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09 | |||
|
|
||||||||
| Пекин–Сиань–Лоян–монастырь Шаолинь–Сучжоу–Ханчжоу–Шанхай | ||||||||
| Майские праздники в Китае «Гранд-тур Великий Поход» | 12/11 | 2095 | 2195 | 2095 | 29.04, 06.05 | |||
|
|
||||||||
|
Пекин |
||||||||
| «Пекин – Наследие Поднебесной Империи» |
7/6 |
1195 | 1445 | 1195 | 25.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03 | |||
|
|
||||||||
|
Пекин–Шанхай |
||||||||
| «Две столицы Поднебесной» | 7/6 | 1695 | 1895 | 1695 | 25.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03 | |||
|
|
||||||||
|
Пекин–Чандэ |
||||||||
| «Императорские дворцы Поднебесной» | 7/6 | 1495 | 1745 | 1495 | 25.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03 | |||
|
|
||||||||
| Пекин-Сиань-Лоян-монастырь Шаолинь-Пекин | ||||||||
| «Китай – Загадки Цивилизации» |
7/6 |
1745 | 1945 | 1745 | 25.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03 | |||
|
|
||||||||
| Шанхай-Сучжоу–Ханчжоу–Чжанцзяцзе–Фэнхуан-Шанхай | ||||||||
| «Среди летающих гор. Аватар-тур» |
10/9 |
2095 | 2495 | 2095 | 25.03, 22.04 | |||
|
|
||||||||
| Пeкин-Шанхай | ||||||||
| «Великие города Китая» | 7/6 | 1710 | 1980* | 1710 |
|
|||
|
|
||||||||
| Пeкин-Шанхай-Сучжоу-Ханчжоу | ||||||||
| «Родина шёлка и чая» | 8/7 | 1995 | 2295* | 1995 | 23.02, 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03 | |||
|
|
||||||||
| Пeкин | ||||||||
| «Маски Пекина» | 7/6 | 1945 | 2245 | 1945 | 02.03, 23.03 | |||
|
|
||||||||
| Пeкин-Лоян-Сиань-Пeкин | ||||||||
| «Тень Великого Императора» | 9/8 | 1995 | 2270* | 1995 | еженедельно | |||
|
|
||||||||
| Пeкин-Сиань-Санья-Шанхай | ||||||||
| «Сокровища великого Китая» | 13/12 | 2680 | 3125 | 2680 | по запросу | |||
|
|
||||||||
| Гонкoнг | ||||||||
| Гонкoнгский Диснейленд | 8/7 | 1411 | 1969 | 1097 | еженедельно по пятницам | |||
|
|
||||||||
| Пекин-Сиань-Гуйлинь-Шанхай | ||||||||
| «Золотое кольцо Китая» | 10/9 | 2365 | 2710 | 2365 | еженедельно | |||
|
|
||||||||
|
Гонконг - Макао |
||||||||
| «Гонконг - Макао» | 7/6 | От 1865 | 2310 | 1865 | еженедельно по пятницам | |||
|
|
||||||||
| Москва-Гонконг/Пекин-Тайбей-Гонконг/Пекин-Москва | ||||||||
| «Загадки острова Формоза (с отдыхом на море)» | 12/11 |
1480 |
2690 | - | еженедельно по пятницам | |||
|
|
||||||||
| Пекин-Лхаса-Шикадзе-Пeкин | ||||||||
| «Священные места Тибета» | 8/7 | 3040 | 3700 | 3040 | еженедельно | |||
|
|
||||||||
| Пекин-Лхаса-Шикадзе-Джомолунгма-Шикадзе-Пекин | ||||||||
| «Путь к великой Джомолунгме» | 11/10 | 3350 | 4140 | 3350 | еженедельно | |||
|
|
||||||||
8 (495) 720-48-48 - многоканальный телефон
8 (800) 333-84-48 - бесплатный телефон для регионов России
www.exline.ru







.jpg)







